FORMATION LAP 30th Anniversary Race
Photos
ENTRY LIST
10/20 | |||||||||
No. | エントリー名 | 仮 | 正式 | ドライバー① | ドライバー② | ドライバー③ | ドライバー④ | ドライバー⑤ | |
1 | 7 | ODO ドリーム フェラーリ チーム | ○ | ライコネン・カトー | アロンソ・クーボ | ベッテル・キョーイチ | フェリペ・マッサン | マサヒロ・シューマッハ | |
2 | 2 | Team taka TAC | ○ | 日渡 康二 | 吉川 | 伊藤 | - | - | |
3 | 3 | Team Stanley & 458 | ○ | 石原 | 有沢 | 田中 | - | - | |
4 | 4 | FLR OB/FP Team | ○ | 長谷部 厚 | 幸田 知久 | - | - | - | |
5 | 5 | のんびりFLR | ○ | 末久 琢也 | 河合 亮宏 | 塚本 浩史 | 中秋 哲 | - | |
6 | 6 | チーム イトウボディ A | ○ | 矢部 徹 | 川口 | 大石 | 小野 | - | |
7 | 7 | チーム イトウボディ B | ○ | 伊藤 繁 | 伊藤 勇人 | 遠藤 | 夏目 | - | |
8 | 8 | Red Bull Bull Racinng | ○ | 榑林 浩光 | 増田 耕大 | 中嶋 俊幸 | - | - | |
9 | 9 | ライジング RT | ○ | 朝比奈 陽介 | 横山 達也 | 望月 巧海 | 館林 大貴 | - | |
10 | 23 | えくすぷれす | ○ | 中村 駿甫 | 新村 瑞葵 | 櫻井 颯一朗 | - | - | |
11 | 11 | TeamRAT&EXPRESS&元テック合同チーム | ○ | 吉本 康徳 | 鈴木 徹也 | 富井 久貴 | 渡辺 克博 | - | |
12 | 12 | Team オキツマツダ | ○ | まさき | 中山さん | たいぞーくん | あきおちゃん | - | |
13 | 13 | 大石オヤジーズ | ○ | 大石 弘一 | 松﨑 翔平 | 松﨑 謙二 | - | - | |
14 | 14 | FLR MIX YOUTH | ○ | 伊藤 琉稀 | 斎藤 慶 | 高橋 大貴 | - | - | |
15 | 15 | おっさんずれーしんぐ | ○ | 城野 洋 | 大橋 一広 | 秋山 伸弘 | 白井 利和 | - | |
16 | 16 | HaMonako Racing SKC | ○ | 藤田 結瑞 | 菊池 宏明 | 手塚 隆仁 | 藤田 航輝 | 広中 一成 | |
17 | 17 | SKC-WORKS | ○ | G.Hirano | H.Fukagawa | - | - | - | |
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |