2026 DUNLOP YAMAHA Enjoy & FLR CUP
FLR CUP
Rd.1 3/8
Rd.2 5/3
Rd.3 7/19
Rd.4 10/4
Rd.5 11/22
CADET OPEN Enjoy CUP
Rd.1 3/8
Rd.2 5/3
Rd.3 7/19
Rd.4 10/4
7年目のシーズンを迎え、進化を続ける FLR CUP
MZ200ワンメイクによるスポーツカート耐久シリーズ、FLR CUP。安定したレギュレーションにより、安全で公平な秩序に守られた戦いが繰り広げられ、ウエイトハンディ制により、より多くのチームにも表彰台獲得のチャンスが広がります。今シーズンからはドライバーズタイトルも新設され、2026シーズンの戦いも目が離せません。
ピットスタートから、AUTO-TEC WORKSが今季初優勝を飾る!
| 2026 DUNLOP YAMAHA FLR CUP Rd.2 5.3 | ||||||||
| No. | CONSTRUCTOR'S | equipment | WH | Dr.1 | Dr.2 | Dr.3 | Dr.4 | Dr.5 |
| 4 | TEAM 4K | KOSMIC | 1.8 | 佐藤 拳 | 水上 和宏 | 下村 賢太 | 原口 裕志 | - |
| 5 | おっさんず レーシング | TONY KART | 白井 利和 | 大橋 一広 | 平山 覚 | 川添 和人 | - | |
| 8 | FLR YOUTH with LEGEND | KOSMIC | 塚本 惟歩生 | 村田 寛 | 塚本 琉惟 | - | - | |
| 9 | TEAM FUNSAI | RK | 田中 恵氏 | 安田 瑠生 | 吉田 走真 | 川村 匡尊 | - | |
| 12 | CSA Racing | DRAGO CORCE | 小山田 隼 | 小島 孝仁 | いとう りな | ペイジ ラダッツ | - | |
| 27 | SDC + T-Style 27 | birel | 本多 直行 | 野中 直文 | 村井 孝多 | 渡辺 尚 | - | |
| 29 | AUTO-TEC Works | KOSMIC | 内山 友哉 | 鈴木 都月 | 原田 大輝 | 小笠原 優人 | - | |
| 34 | ロケット団 | EXPRIT | 2.5 | 増田 貴久 | 大森 俊太郎 | 奥村 真 | - | - |
| 38 | チーム ロートル | DRAGO CORCE | 諏訪部 津好 | 北村 響 | 滝元 康博 | 田代 健一 | - | |
| 56 | SDC + T-Style 56 | Zanardi | 山口 慧 | 山口 優 | 小野 雄登 | 神谷 光 | - | |
| 77 | Team Rapid | TONY KART | 児玉 隆 | ミータ | 蓮 | - | - | |
| 78 | 三船祐一と愉快な仲間たち | DRAGO CORCE | 1.5 | 三船 祐一 | 佐野 理 | 永野 賢一 | 菊池 海里 | - |
| 81 | UNGP TEAM SHUNKADO | birel | 山岸 健人 | 太田 則幸 | 細田 守孝 | 細田 美穂 | 鈴木 海音 | |
| 99 | コード・ブルー | DRAGO CORCE | 吉田 正克 | 栗原 淳 | 宮石 蒼士 | - | - | |
| CADET OPEN Enjoy CUP Rd.2 5/3 | ||||
| No. |
Driver | Team | Age | Equipment |
| 16 | 土居 柊弥 | FLR | 中① | TONY KART |
| 17 | パラディソ 光吾 | HIGUCHI RT | 小⑥ | birel |
| 23 | 山本 諒成 | Ash | 小⑥ | LN |
| 26 | 中道 新 | HIGUCHI RT | 小⑥ | EXPRIT |
| 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 小⑤ | CS55 |
| 38 | 和田 隼汰 | FLR | 中① | TONY KART |
| 67 | 中道 潤 | HIGUCHI RT | 小⑥ | LN |